Основные Характеристики | |||
Номер модели | X1 2nd gen / FX1221 | Выход для наушников (PO) | Выходное гнездо для наушников 3,5 мм |
Цвет доступен | Щепка / Черный / Розовое золото / Красный (ограниченное издание) | Диапазон импеданса наушников | 16 ~ 100 Ом |
Габаритные размеры | 97 мм × 55,5 мм × 12 мм | Тип регулировки громкости | Цифровой потенциометр 100шагов |
вес | 102 г | Усиление басов | N / A |
Экран монитора | TFT 320 × 240 | утроить | N / A |
Разъем аналогового аудио выхода (LO) | 3,5 мм выходное гнездо для наушников | Баланс | 5 дБ |
Цифровой аудиовыход | N / A | Выбор усиления | N / A |
USB DAC | N / A | балансир | 7-полосный эквалайзер (± 6 дБ) |
Используемые чипы |
SoC: JZ4760B, ЦАП: PCM5242, LPF: OPA2322, OP: ISL28291 |
||
Частичные параметры производительности для линейного выхода | |||
THD + N | ≤ 0,003% (1 кГц) | SNR | ≥115 дБ (взвешенный по А) |
Частотная характеристика | 5 Гц ~ 60 кГц (-3 дБ) | Динамический диапазон | ≥107 дБ |
Перекрестная | ≥ 101 дБ (10 кОм / 1 кГц) | Выходной уровень линии | 1,7 Вrms (10 кОм / 1 кГц) |
Частичные параметры производительности для выхода на наушники | |||
Выходная мощность 1 | > 100 мВт (16 Ом / THD + N <1%) | Выходное сопротивление | <1 Ом (загружен на 32 Ом) |
Выходная мощность 2 | ≥ 70 мВт (32 Ом / THD + N <1%) | Перекрестная | ≥72 дБ (1 кГц) |
Выходная мощность 3 | ≥ 8 мВт (300 Ом / THD + N <1%) | THD + N | ≤ 0,003% (1 кГц) |
Частотная характеристика | 5 Гц ~ 60 кГц (-3 дБ) | Максимум. выходное напряжение | > 4.0 Vp-p |
SNR | ≥113 дБ (взвешенный по А) | Максимум. выходной ток | > 130 мА (для справки) |
Питание и аккумулятор | |||
Мощность | Рекомендовать DC5V 2A | Емкость батареи | 1800 мАч |
Дисплей зарядки | Красный индикатор указывает, зеленый свет включается после полной зарядки | Дисплей батареи | да |
Срок службы батареи | > 12 ч | Время зарядки | <3 ч (DC5V 2A) |
Условия тестирования батареи | |||
экран |
OFF |
нагрузка | Открытые наушники M3 (27 Ом) |
объем | 39 | EQ | OFF |
Тестовый файл | MP3 44.1kHz / 16bit | ||
Поддерживается аудиоформат | |||
Lossless: APE (быстрый): 192 кГц / 24 бит;
|
Частотная характеристика кривых.
Условие испытания: play -5 dB синусоидальный сигнал, VOL = MAX, Lineout (10kΩ загружен)
Синяя кривая: левый канал, красная кривая: правый канал
Частотная характеристика кривых.
Условие испытания: play -5 dB синусоидальный сигнал, VOL = MAX, выход на наушники (загружено 33 Ом)
Синяя кривая: левый канал, красная кривая: правый канал