Будь ласка ввійдіть в Ваш аккаунт
Або зареєструйте новий аккаунт
Уважаемые клиенты.
Мы только открыли интернет-магазин, он находится на стадии наполнения.
Может быть ситуация, когда указанная на товар цена не актуальна. Просим прощения за неудобства, мы работаем над актуальностью данных и в ближайшее время наведем порядок.
Пожалуйста, уточняйте наличие товаров и цены по телефонам:
+38 (050) 706 40 41+38 (098) 937 50 02+38 (093) 527 15 40
XDA-QS5400RK
Є в наявності
This product is not sold individually. You must select at least 1 quantity for this product.
Усилитель для мультирум-систем | XDA-QS5400RK | |
---|---|---|
Сетевые функции | Поддерживаемые форматы файлов | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: до 96 кГц / 24 бит, WAV / FLAC / AIFF: до 192 кГц / 24 бит |
Порт Ethernet | Да (2 разъема) | |
AirPlay | Есть | |
Звуковые характеристики | Канал | 8 каналов (2 канала x 4) |
Поддержка громкоговорителей с минимальным сопротивлением | 4 Ом | |
Мостовое включение | Есть | |
Выход для громкоговорителя | 4 (евроблок) | |
Выходные разъемы предусилителя | 4 | |
Аудиовход | RCA: 2 (CUT IN, AUX), USB: 4 | |
Аудиовыход | (2-канальный сквозной выход): 2 (CUT IN, AUX) | |
Вход/выход пусковых импульсов (Триггер) | 0 / 4 | |
Вход/выход дистанционного управления | 1 / 1 | |
Звонок | 4 | |
Номинальная выходная мощность (1 кГц, КНИ 0,9%, 2 канала) | Норма (4 / 8 Ом): 90 / 50 Вт; мост (8 Ом): 100 Вт | |
Номинальная выходная мощность (1 кГц, КНИ 0,9%, 1 канал) | Норма (4 / 8 Ом): 100 / 50 Вт; мост (8 Ом): 200 Вт | |
Динамическая мощность (20 Гц–20 кГц, КНИ 0,08%, 2 канала, пик 20 мс) | Норма (4 / 8 Ом): 80 / 40 Вт; мост (8 Ом): 150 Вт | |
Динамическая мощность (1 кГц, КНИ 0,9%, 2 канала, пик 20 мс) | Норма (4 / 8 Ом): 100 / 50 Вт; мост (8 Ом): 200 Вт | |
Динамическая мощность (1 кГц, КНИ 0,9%, все каналы, пик 20 мс) | Норма (4 / 8 Ом): 80 / 50 Вт; мост (8 Ом): 170 Вт | |
Максимальная реальная выходная мощность | [для 1 канала, 1 кГц, КНИ 10%] Норма (4 / 8 Ом): 130 / 65 Вт; мост (8 Ом): 260 Вт | |
Коэффициент нелинейных искажений | [SP OUT, 20 Гц–20 кГц, 25 Вт, 8 Ом] 0,04%, [PRE OUT, 20 Гц–20 кГц, 1 В] 0,005% | |
Частотный диапазон | [1 кГц + 0 / -3 дБ] PRE OUT NET / USB IN, AUX IN: 10 Гц–22 кГц, SP OUT NET / USB IN, AUX IN: 10 Гц–22 кГц | |
Отношение «сигнал-шум» | [PRE OUT NET / USB IN] 114 дБ, [PRE OUT AUX IN] 108 дБ, [SP OUT NET / USB IN] 106 дБ, [SP OUT AUX IN] 104 дБ | |
Номинальный выходной уровень / выходное полное сопротивление | [PRE OUT L / R, 1 кГц] 2,0 В / 470 Ом | |
Максимальный выходной уровень | [PRE OUT L / R, КНИ 0,9%] 4,0 В | |
Максимальный входной сигнал | [PRE OUT L / R, КНИ 0,9%] 2,4 В | |
Усиление | [SP OUT, вход 1 В] 25,8 дБ | |
Чувствительность входов | [Мощность 1 Вт, 8 Ом] 150 мВ, [Макс. (50 Вт) мощность, 8 Ом] 1,0 В | |
Настройка по сети | Есть | |
Режим Direct | Есть | |
Понижающее микширование в монофонический звук | Да (воспроизведение стерео или понижающее микширование в монофонический звук по выбору) | |
Функция Compressed Music Enhancer | Есть | |
Эквалайзер с адаптацией к уровню громкости | Есть | |
Регулировка громкости | Поддерживаемые разъемы: PRE OUT / SP OUT; диапазон: выключенный звук, от -80 дБ до 0 dB, шаг: 0,5 дБ | |
Характеристики эквалайзера | [Низкие частоты] Изменяемый диапазон: от +6,0 дБ до -6,0 дБ / шаг 0,5 дБ, центральная частота: 350 Гц, [Средние частоты]Изменяемый диапазон: от +6,0 дБ до -6,0 дБ / шаг 0,5 дБ, центральная частота: 1,1 кГц, [Высокие частоты] Изменяемый диапазон: от +6,0 дБ до -6,0 дБ / шаг 0,5 дБ, центральная частота: 3,5 кГц | |
Функция усиления баса | Есть | |
Общие характеристики | Потребляемая мощность | 130 Вт, [все зоны вкл.] Без сигнала: 40 Вт, [все зоны выкл.] Звонок вкл.: 18,2 Вт, Мощность при «врезании» аудиосигнала: 18,2 Вт |
Потребление электроэнергии в режиме ожидания | Режим ожидания в сети выкл.: 0,2 Вт, Режим ожидания в сети вкл. (1 зона): 3,2 Вт, Режим ожидания в сети вкл. (все зоны): 6,0 Вт | |
Функция автоматического переключения в режим ожидания | 5 / 20 мин., 2 / 4 / 8 / 12 часов на выбор | |
Размеры (Ш×В×Г) мм | [Настольный монтаж с противоскользящими ножками] 437 x 46 x 443 мм; 17-1/4” x 1-3/4” x 17-3/8”, [Настольный монтаж с противоскользящими ножками и лицевой панелью] 437 x 46 x 453 мм; 17-1/4” x 1-3/4” x 17-7/8”, [Монтаж в стойке] 481 x 44 x 443 мм; 18-7/8” x 1-3/4” x 17-3/8”, [Монтаж в стойке с лицевой панелью] 481 x 44 x 453 мм; 18-7/8” x 1-3/4” x 17-7/8” | |
Масса | 6,3 кг |
USB: | Так |
Матеріал: | Метал |
Колір: | Чорний |
Офіційна гарантія: | 12 місяців |
Ціна за: | 1 штуку . |
26 400 грн
7 480 грн
10 000 грн
18 000 грн
11 880 грн
27 200 грн
10 400 грн
19 120 грн
15 600 грн
16 720 грн
4 840 грн
33 180 грн 42 800 грн
14 000 грн
16 000 грн
64 000 грн
39 600 грн
19 000 грн
145 400 грн
79 600 грн
26 800 грн
104 000 грн
94 720 грн
66 000 грн
110 800 грн
5 120 грн
6 000 грн
10 400 грн
123 120 грн
29 280 грн
22 600 грн